I dati qui riportati provengono dagli “Stati d’anime” eseguiti dai parroci del tempo e potrebbero essere approssimativi.
ANNO 1650
Luoghi abitati | Numero di abitanti | Numero famiglie |
Bagnara | 18 | 4 |
Pallavicina | 19 | 3 |
Scortica | 23 | 4 |
Staffella | 12 | 1 |
Domus persa | 29 | 6 |
Castello | 11 | 1 |
Gualdana | 13 | 1 |
Duronetta | 5 | 1 |
Lazzaretto di sopra | 39 | 6 |
Lazzaretto di mezzo | 39 | 7 |
Totale dei cascinali | 208 | 34 |
Campoferro | 89 | 12 |
Totale complessivo | 297 | 46 |
ANNO 1750
Luoghi abitati | Numero di abitanti | Numero famiglie |
Bagnara | 17 | 3 |
Pallavicina | 19 | 2 |
Scortica | 31 | 5 |
Staffella | 12 | 1 |
Domus nova | 36 | 6 |
Castello | 13 | 1 |
Gualdana | 17 | 1 |
Duronetta | 5 | 1 |
Lazzaretto di sopra | 18 | 1 |
San Tomaso | 25 | 3 |
Lazzaretto di mezzo | 46 | 7 |
Colombera (forse Ciabot) | 18 | 2 |
Totale dei cascinali | 257 | 33 |
Campoferro | 82 | 12 |
Totale complessivo | 339 | 45 |
ANNO 1860
Luoghi abitati | Numero di abitanti | Numero famiglie |
Bagnara [dati mancanti] | – | – |
Pallavicina | 25 | 6 |
Scortica | 68 | 12 |
Staffella | 16 | 2 |
Casanova | 42 | 8 |
Gatta | 3 | 1 |
Vassalla | 4 | 1 |
Casetta [dati mancanti] | – | – |
Castello [dati mancanti] | – | – |
Gualdana | 26 | 3 |
Duronetta | 7 | 1 |
Lazzaretto di sopra ¯ | ||
Zona Porta | 38 | 3 |
Zona Negri | 25 | 1 |
Lazzaretto di mezzo | 113 | 16 |
Cascina del prato (forse Ciabot) | 17 | 4 |
Totale dei cascinali | 384 | 58 |
Campoferro | 132 | 23 |
Totale complessivo | 516 | 81 |
ANNO 1960
Luoghi abitati | Numero di abitanti | Numero famiglie |
Bagnara | 14 | 5 |
Pallavicina | 16 | 6 |
Scortica | 27 | 7 |
Staffella | 11 | 3 |
Gatta | 4 | 1 |
Vassalla | 3 | 1 |
Casanova | 8 | 2 |
Casetta | 22 | 4 |
Roscona | 6 | 2 |
Castello | 9 | 2 |
Gualdana | 21 | 7 |
Duronetta [dati mancanti] | – | – |
Lazzaretto di sopra | 49 | 14 |
Lazzaretto di mezzo | 60 | 17 |
Cascinetta (Ciabot) | 16 | 5 |
Case sparse | 24 | 5 |
Totale dei cascinali | 290 | 81 |
Campoferro | 86 | 22 |
Totale complessivo | 376 | 103 |